Jahrgang | offen | 1995 - 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
Pflichtzeit | 02:33,00 | 02:40,00 | 02:45,00 | 02:45,00 | 02:45,00 | 03:02,00 | 03:20,00 | 03:20,00 |
Jahrgang | 2003 | 2004 | ||||||
Pflichtzeit | 03:42,00 | 03:50,00 |
1. | und Bezirkskurzbahnmeister 2014 im Jahrgang | ||||
Louis Reinke | 2004 | SV Nienhagen 1928 | 03:16,18 | ||
2. | Marvin Lossie | 2004 | Schwimmfreunde Meckelfeld | 03:23,15 | |
3. | Timon Krüger | 2004 | SV Nienhagen 1928 | 03:30,17 | |
nicht am Start | |||||
Tim Hartwich | 2004 | Celler SC | |||
disqualifiziert | |||||
Florian Bausmerth | 2004 | TuS Rotenburg -Schwimmen- | |||
Der Schwimmer hat auf der Schmetterlingteilstecke die Arme nicht über Wasser nach vorne gebracht. | |||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 12:14 |
1. | und Bezirkskurzbahnmeister 2014 im Jahrgang | ||||
Kevin Honstein | 2003 | SC Bodenteich | 02:45,08 | ||
2. | Kjell Stiller | 2003 | TSV Otterndorf | 03:21,65 | |
3. | Luca Schultze | 2003 | Schwimmfreunde Meckelfeld | 03:22,02 | |
4. | Benedikt Busse | 2003 | SG Celler Land | 03:22,85 | |
5. | Nick Steinbart | 2003 | Celler SC | 03:23,44 | |
6. | Hauke Großegesse | 2003 | SG Celler Land | 03:30,39 |
1. | und Bezirkskurzbahnmeister 2014 im Jahrgang | ||||
Alexander Scheck | 2002 | SC Bodenteich | 02:42,28 | ||
2. | Max Müller | 2002 | TSV Otterndorf | 03:02,91 | |
3. | Tristan Mrzik | 2002 | SC Bodenteich | 03:08,39 | |
4. | Frederik Pilarski | 2002 | Buxtehuder Schwimm Club | 03:14,58 |
1. | und Bezirkskurzbahnmeister 2014 im Jahrgang | ||||
Niklas Tessmann | 2001 | SC Bodenteich | 02:46,87 | ||
2. | Finn Günzel | 2001 | MTV Treubund Lüneburg 1848 | 02:50,25 | |
3. | Matti Tewes | 2001 | DLRG Faßberg | 02:54,64 | |
4. | William Agejew | 2001 | SC Bodenteich | 03:10,26 | |
5. | Vincent Hartwig | 2001 | Buxtehuder Schwimm Club | 03:11,02 | |
6. | Lias Steffens | 2001 | TSV Lamstedt | 03:17,54 | |
nicht am Start | |||||
Leon Kahle | 2001 | TV Hambergen | |||
Kilian Peters | 2001 | SG Wiste | |||
disqualifiziert | |||||
Nick Wolf | 2001 | TuS Zeven | |||
Der Schwimmer startete beim ersten Startversuch vor dem Startsignal | |||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 12:15 |
1. | und Bezirkskurzbahnmeister 2014 im Jahrgang | ||||
Jan Hartwich | 2000 | Celler SC | 02:31,54 | ||
2. | Benett Volkmann | 2000 | SV Nienhagen 1928 | 02:32,08 | |
3. | Luca Müller | 2000 | TSV Otterndorf | 02:55,16 | |
4. | Tim Hottenbacher | 2000 | TSV Lamstedt | 03:00,10 | |
disqualifiziert | |||||
Jasper Landversicht | 2000 | TV Jahn Schneverdingen | |||
Der Schwimmer hat auf der Rückenteilstrecke vor der Wende mehrere Armzüge in Brustlage gemacht. | |||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 12:26 | |||||
Marten Stiller | 2000 | TSV Otterndorf | |||
Der Schwimmer hatte auf der Brustteilstrecke die Beine nicht auf gleicher horizontaler Ebene geführt. | |||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 12:30 | |||||
Lukas Hilmer | 2000 | SC Bodenteich | |||
Der Schwimmer startete beim ersten Startversuch vor dem Startsignal | |||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 12:31 |
1. | und Bezirkskurzbahnmeister 2014 im Jahrgang | ||||
Philipp Andr‚ Brandt | 1999 | Celler SC | 02:21,09 | ||
2. | Niklas Armbrust | 1999 | Celler SC | 02:32,42 | |
3. | Ben Seemann | 1999 | TSV Achim 1860 | 02:36,39 | |
4. | Dominik Fraas | 1999 | TSV Adendorf 1923 | 02:37,01 | |
5. | Martin Stumpf | 1999 | Celler SC | 02:41,43 | |
6. | Niels Berneisen | 1999 | SG Böhmetal | 02:41,65 |
1. | und Bezirkskurzbahnmeister 2014 im Jahrgang | ||||
Jonas Reinhold | 1998 | SV Nienhagen 1928 | 02:16,19 | ||
2. | Jonas Schultz | 1998 | SC Bodenteich | 02:29,09 | |
3. | Leon Botsch | 1998 | SG Wiste | 02:34,60 |
1. | und Bezirkskurzbahnmeister 2014 im Jahrgang | ||||
Lennart Stuhr | 1997 | SG Wiste | 02:33,59 | ||
2. | Daniel Stein | 1997 | TuS Rotenburg -Schwimmen- | 02:40,23 |
1. | und Bezirkskurzbahnmeister 2014 der Junioren | ||||
Sebastian Brandt | 1996 | Celler SC | 02:13,94 | ||
2. | Christoph Lorenzen | 1996 | TVV Neu Wulmstorf von 1920 e.V. | 02:29,30 |
1. | und Bezirkskurzbahnmeister 2014 | ||||
Sebastian Brandt | 1996 | Celler SC | 02:13,94 | ||
2. | Jonas Reinhold | 1998 | SV Nienhagen 1928 | 02:16,19 | |
3. | Philipp Andr‚ Brandt | 1999 | Celler SC | 02:21,09 | |
4. | Jonas Schultz | 1998 | SC Bodenteich | 02:29,09 | |
5. | Christoph Lorenzen | 1996 | TVV Neu Wulmstorf von 1920 e.V. | 02:29,30 | |
6. | Jan Hartwich | 2000 | Celler SC | 02:31,54 | |
7. | Benett Volkmann | 2000 | SV Nienhagen 1928 | 02:32,08 | |
8. | Niklas Armbrust | 1999 | Celler SC | 02:32,42 | |
9. | Lennart Stuhr | 1997 | SG Wiste | 02:33,59 | |
10. | Leon Botsch | 1998 | SG Wiste | 02:34,60 |