Vereinsergebnis - TVV Neu Wulmstorf von 1920 e.V.

Alina Lorenzen [169039] - Jahrgang 1992

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 37 - 200m Rücken weiblich n.a.      

Christoph Lorenzen [169040] - Jahrgang 1996

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 8 - 200m Lagen männlich 02:29,30 5 2  
Wettkampf 4 - 100m Schmetterling männlich 01:07,94 7 2  
Wettkampf 26 - 200m Rücken männlich 02:19,08 3 2  
Wettkampf 34 - 100m Rücken männlich 01:04,32 2 1  
Wettkampf 36 - 50m Schmetterling männlich 00:30,03 9 3  
Wettkampf 18 - 100m Lagen männlich 01:09,56 10 4  
Wettkampf 6 - 50m Rücken männlich 00:30,01 3 1  

Joel Dopierala [176421] - Jahrgang 1997

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 36 - 50m Schmetterling männlich 00:34,10 33 7  
Wettkampf 18 - 100m Lagen männlich 01:11,43 16 3  
Wettkampf 6 - 50m Rücken männlich 00:34,22 22 2  
Wettkampf 14 - 50m Brust männlich 00:35,95 18 4  
Wettkampf 24 - 50m Freistil männlich 00:27,79 16 4  

Mandy Vratny [324868] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 15 - 200m Brust weiblich n.a.      
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich n.a.      
Wettkampf 5 - 50m Brust weiblich n.a.      

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de