Vereinsergebnis - TV Jahn Schneverdingen

Henrik Janke [281358] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 40 - 100m Freistil männlich 01:07,75 41 12  
Wettkampf 14 - 50m Brust männlich 00:40,55 34 9  

Jasper Landversicht [239373] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 8 - 200m Lagen männlich disq.      
Wettkampf 26 - 200m Rücken männlich 02:53,76 22 7  
Wettkampf 2 - 200m Freistil männlich 02:33,91 27 7  
Wettkampf 14 - 50m Brust männlich 00:40,78 38 11  
Wettkampf 40 - 100m Freistil männlich 01:07,23 37 9  
Wettkampf 34 - 100m Rücken männlich disq.      
Wettkampf 18 - 100m Lagen männlich 01:18,51 32 8  
Wettkampf 24 - 50m Freistil männlich 00:30,61 38 9  
Wettkampf 6 - 50m Rücken männlich 00:34,92 25 6  

Maria Bastein [309586] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 15 - 200m Brust weiblich 03:30,77 22 3  
Wettkampf 23 - 100m Schmetterling weiblich 01:34,65 30 2  
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich 01:34,40 55 10  
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling weiblich 00:40,66 40 1  
Wettkampf 5 - 50m Brust weiblich 00:45,85 39 6  
Wettkampf 33 - 100m Brust weiblich 01:38,45 28 3  
Wettkampf 25 - 50m Rücken weiblich 00:45,05 56 13  
Wettkampf 39 - 100m Freistil weiblich 01:24,56 60 9  

Maximilian Bastein [335924] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:51,65 42 1  
Wettkampf 2 - 200m Freistil männlich 03:25,54 45 2  
Wettkampf 34 - 100m Rücken männlich 01:54,20 61 5  
Wettkampf 18 - 100m Lagen männlich 01:44,50 63 1  
Wettkampf 6 - 50m Rücken männlich 00:48,17 57 4  
Wettkampf 36 - 50m Schmetterling männlich 00:48,19 67 2  
Wettkampf 40 - 100m Freistil männlich 01:32,47 76 1  
Wettkampf 24 - 50m Freistil männlich 00:40,05 72 2  
Wettkampf 14 - 50m Brust männlich 00:53,51 64 1  

Sven Klahold [310186] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich n.a.      
Wettkampf 18 - 100m Lagen männlich n.a.      
Wettkampf 14 - 50m Brust männlich n.a.      

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de