Jahrgang | offen | 1995 - 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
Pflichtzeit | 01:16,00 | 01:19,00 | 01:24,00 | 01:24,00 | 01:24,00 | 01:27,00 | 01:38,00 | 01:40,00 |
Jahrgang | 2003 | 2004 | 2005 | |||||
Pflichtzeit | 01:52,00 | 01:58,00 | 02:05,00 |
1. | und Bezirkskurzbahnmeister 2014 im Jahrgang | ||||
Maximilian Bastein | 2005 | TV Jahn Schneverdingen | 01:51,65 |
1. | und Bezirkskurzbahnmeister 2014 im Jahrgang | ||||
Janek Meyer | 2004 | TSV Otterndorf | 01:42,46 | ||
2. | Louis Reinke | 2004 | SV Nienhagen 1928 | 01:43,28 | |
3. | Tim Hartwich | 2004 | Celler SC | 01:46,87 | |
4. | Timon Krüger | 2004 | SV Nienhagen 1928 | 01:49,32 | |
5. | Jannik Sumann | 2004 | Schwimmfreunde Meckelfeld | 01:50,25 | |
6. | Friedrich Kaftan | 2004 | MTV Treubund Lüneburg 1848 | 01:50,45 | |
7. | Julius Willuweit | 2004 | Schwimm-Club Seevetal | 01:53,87 | |
nicht am Start | |||||
Rayk Warning | 2004 | TSV Ottersberg |
1. | und Bezirkskurzbahnmeister 2014 im Jahrgang | ||||
Kevin Honstein | 2003 | SC Bodenteich | 01:31,09 | ||
2. | Benedikt Busse | 2003 | SG Celler Land | 01:41,53 | |
3. | Nico Scheller | 2003 | Blau-Weiss Buchholz | 01:43,96 | |
4. | Maximilian Gerke | 2003 | TSV Ottersberg | 01:45,27 | |
5. | Hauke Großegesse | 2003 | SG Celler Land | 01:46,76 | |
6. | Jorvis Ole Schnoor | 2003 | TV Hambergen | 01:53,17 | |
nicht am Start | |||||
Sven Klahold | 2003 | TV Jahn Schneverdingen |
1. | und Bezirkskurzbahnmeister 2014 im Jahrgang | ||||
Alexander Scheck | 2002 | SC Bodenteich | 01:24,78 | ||
2. | Ludwig Theodor Kaftan | 2002 | MTV Treubund Lüneburg 1848 | 01:29,39 | |
3. | Frederick Timm | 2002 | TSV Ottersberg | 01:31,58 | |
4. | Nico Wahl | 2002 | SG Celler Land | 01:35,19 | |
5. | Fynn- Ole Jung | 2002 | Schwimm-Club Seevetal | 01:37,86 |
1. | und Bezirkskurzbahnmeister 2014 im Jahrgang | ||||
Leon Kahle | 2001 | TV Hambergen | 01:28,19 | ||
2. | Finn Günzel | 2001 | MTV Treubund Lüneburg 1848 | 01:28,44 | |
3. | Matti Tewes | 2001 | DLRG Faßberg | 01:30,64 | |
4. | Tim Marquardt | 2001 | Delphin Schneverdingen STR | 01:30,82 |
1. | und Bezirkskurzbahnmeister 2014 im Jahrgang | ||||
Benett Volkmann | 2000 | SV Nienhagen 1928 | 01:13,57 | ||
2. | Alexander Schubert | 2000 | TSV Achim 1860 | 01:21,88 | |
3. | Michel Nitschke | 2000 | ATS Cuxhaven | 01:23,32 | |
disqualifiziert | |||||
Felix Siegers | 2000 | TSV Adendorf 1923 | |||
Der Schwimmer startete beim ersten Startversuch vor dem Startsignal | |||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:05 |
1. | und Bezirkskurzbahnmeister 2014 im Jahrgang | ||||
Philipp Andr‚ Brandt | 1999 | Celler SC | 01:06,11 | ||
2. | Niklas Armbrust | 1999 | Celler SC | 01:16,96 | |
3. | Mathias Schmidt | 1999 | TSV Ottersberg | 01:17,15 | |
4. | Martin Stumpf | 1999 | Celler SC | 01:19,45 | |
5. | Niklas Petersen | 1999 | TSV Otterndorf | 01:19,55 | |
6. | Nils Marquardt | 1999 | Schwimmfreunde Meckelfeld | 01:20,64 | |
7. | Tobias Schmidt | 1999 | TSV Ottersberg | 01:22,17 |
1. | und Bezirkskurzbahnmeister 2014 im Jahrgang | ||||
Jonas Schultz | 1998 | SC Bodenteich | 01:11,91 | ||
2. | Jonas Reinhold | 1998 | SV Nienhagen 1928 | 01:12,83 | |
3. | Leon Botsch | 1998 | SG Wiste | 01:17,90 | |
4. | Pascal Trapp | 1998 | Blau-Weiss Buchholz | 01:19,02 | |
5. | Florian Bettke | 1998 | Blau-Weiss Buchholz | 01:19,72 | |
6. | Rudolf Semrau | 1998 | Visselhöveder SC 1953 | 01:20,30 |
1. | und Bezirkskurzbahnmeister 2014 im Jahrgang | ||||
Carl Kailuweit | 1997 | SG Wiste | 01:18,53 |
1. | und Bezirkskurzbahnmeister 2014 der Junioren | ||||
Sebastian Brandt | 1996 | Celler SC | 01:06,48 | ||
2. | Kevin Rohde | 1995 | Schwimmfreunde Meckelfeld | 01:11,99 | |
3. | Jascha Coenen | 1996 | Visselhöveder SC 1953 | 01:16,73 |
Yannis Wiese | 1994 | TSV Achim 1860 | 01:10,42 |
1. | und Bezirkskurzbahnmeister 2014 | ||||
Philipp Andr‚ Brandt | 1999 | Celler SC | 01:06,11 | ||
2. | Sebastian Brandt | 1996 | Celler SC | 01:06,48 | |
3. | Yannis Wiese | 1994 | TSV Achim 1860 | 01:10,42 | |
4. | Jonas Schultz | 1998 | SC Bodenteich | 01:11,91 | |
5. | Kevin Rohde | 1995 | Schwimmfreunde Meckelfeld | 01:11,99 | |
6. | Jonas Reinhold | 1998 | SV Nienhagen 1928 | 01:12,83 | |
7. | Benett Volkmann | 2000 | SV Nienhagen 1928 | 01:13,57 | |
8. | Jascha Coenen | 1996 | Visselhöveder SC 1953 | 01:16,73 | |
9. | Niklas Armbrust | 1999 | Celler SC | 01:16,96 | |
10. | Mathias Schmidt | 1999 | TSV Ottersberg | 01:17,15 |