Vereinsergebnis - TV Hambergen

Jorvis Ole Schnoor [337706] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:53,17 43 6  
Wettkampf 36 - 50m Schmetterling männlich 00:49,76 69 10  
Wettkampf 40 - 100m Freistil männlich 01:29,49 73 10  
Wettkampf 34 - 100m Rücken männlich 01:41,58 49 6  
Wettkampf 24 - 50m Freistil männlich 00:36,21 57 5  
Wettkampf 14 - 50m Brust männlich 00:51,81 59 7  
Wettkampf 6 - 50m Rücken männlich 00:45,58 51 5  

Leon Kahle [310583] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:28,19 23 1  
Wettkampf 8 - 200m Lagen männlich n.a.      
Wettkampf 36 - 50m Schmetterling männlich n.a.      
Wettkampf 2 - 200m Freistil männlich 02:29,72 24 4  
Wettkampf 26 - 200m Rücken männlich 02:58,72 23 2  
Wettkampf 14 - 50m Brust männlich 00:41,10 40 3  
Wettkampf 18 - 100m Lagen männlich 01:20,79 36 4  
Wettkampf 34 - 100m Rücken männlich 01:21,20 30 4  
Wettkampf 40 - 100m Freistil männlich 01:06,98 36 3  
Wettkampf 6 - 50m Rücken männlich 00:36,03 32 4  
Wettkampf 24 - 50m Freistil männlich 00:30,36 35 5  

Manuel Tietjen [337705] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 6 - 50m Rücken männlich 00:45,27 48 3  

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de