Vereinsergebnis - TSV Adendorf 1923

Dominik Fraas [250980] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 400m Freistil männlich 05:00,21 6 3  
Wettkampf 16 - 200m Schmetterling männlich 02:53,30 10 3  
Wettkampf 26 - 200m Rücken männlich 02:32,65 8 2  
Wettkampf 2 - 200m Freistil männlich 02:15,70 12 5  
Wettkampf 4 - 100m Schmetterling männlich 01:11,98 14 4  
Wettkampf 8 - 200m Lagen männlich 02:37,01 12 4  
Wettkampf 34 - 100m Rücken männlich 01:09,51 8 2  
Wettkampf 6 - 50m Rücken männlich 00:33,16 15 5  
Wettkampf 40 - 100m Freistil männlich 01:02,19 17 5  

Felix Siegers [254176] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich disq.      

Jonas Lanius [300842] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 16 - 200m Schmetterling männlich 02:44,84 6 2  
Wettkampf 4 - 100m Schmetterling männlich 01:10,29 12 2  
Wettkampf 2 - 200m Freistil männlich 02:17,50 14 6  
Wettkampf 6 - 50m Rücken männlich 00:34,72 24 7  

Jule Pöthe [298390] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 17 - 400m Freistil weiblich 06:00,21 21 4  
Wettkampf 7 - 200m Freistil weiblich 02:48,65 33 6  
Wettkampf 5 - 50m Brust weiblich 00:43,95 32 8  
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling weiblich 00:38,02 38 4  

Moritz Pöthe [244879] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 4 - 100m Schmetterling männlich 01:21,36 29 10  

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de