Vereinsergebnis - SC Delmenhorst

Alida Mühlenhort [290762] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 3 - 200m Brust weiblich - 2004 u.ä. 02:51,73 2 1  
Wettkampf 9 - 200m Lagen weiblich - 2004 u.ä. 02:39,82 1 1  
Wettkampf 31 - 100m Schmetterling weiblich - 2004 u.ä. 01:15,60 4 1  
Wettkampf 23 - 100m Lagen weiblich - 2005 u.ä. 01:17,00 5 1  
Wettkampf 19 - 100m Brust weiblich - 2005 u.ä. 01:21,92 2 1  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich - 2005 u.ä. 01:09,95 12 1  

Anja Biesemeier [164687] - Jahrgang 1995

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 5 - 200m Rücken weiblich - 2005 u.ä. 02:57,46 3 1  
Wettkampf 31 - 100m Schmetterling weiblich - 2004 u.ä. 01:17,30 6 1  
Wettkampf 23 - 100m Lagen weiblich - 2005 u.ä. 01:19,92 8 1  
Wettkampf 1 - 200m Freistil weiblich - 2005 u.ä. 02:31,28 7 2  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich - 2005 u.ä. 01:08,59 7 1  

Ankido Amno [338920] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 6 - 200m Rücken männlich - 2005 u.ä. 03:28,56 12 3  
Wettkampf 24 - 100m Lagen männlich - 2005 u.ä. 01:32,39 26 7  
Wettkampf 4 - 200m Brust männlich - 2004 u.ä. 03:33,51 13 3  
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich - 2005 u.ä. 01:28,37 50 9  

Bjarne Krugjohann [271840] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 10 - 200m Lagen männlich - 2004 u.ä. 03:06,28 8 2  
Wettkampf 24 - 100m Lagen männlich - 2005 u.ä. 01:30,38 25 3  
Wettkampf 28 - 100m Rücken männlich - 2005 u.ä. 01:28,14 16 3  
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich - 2005 u.ä. 01:17,22 31 4  

Cedric Warrelmann [301217] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 32 - 100m Schmetterling männlich - 2004 u.ä. 01:40,93 18 4  
Wettkampf 24 - 100m Lagen männlich - 2005 u.ä. 01:36,14 29 1  
Wettkampf 10 - 200m Lagen männlich - 2004 u.ä. 03:20,36 13 2  
Wettkampf 2 - 200m Freistil männlich - 2005 u.ä. 02:51,37 21 1  
Wettkampf 28 - 100m Rücken männlich - 2005 u.ä. 01:38,00 22 1  
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich - 2005 u.ä. 01:19,14 35 2  

Daniel Scharf [278827] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 6 - 200m Rücken männlich - 2005 u.ä. 02:40,48 2 1  
Wettkampf 2 - 200m Freistil männlich - 2005 u.ä. 02:24,86 11 1  
Wettkampf 24 - 100m Lagen männlich - 2005 u.ä. 01:19,02 12 1  
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich - 2005 u.ä. 01:05,94 14 2  

Fiora Behnke [244436] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 7 - 200m Schmetterling weiblich - 2003 u.ä. 02:36,52 1 1  
Wettkampf 3 - 200m Brust weiblich - 2004 u.ä. 02:47,78 1 1  
Wettkampf 23 - 100m Lagen weiblich - 2005 u.ä. 01:12,36 2 1  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich - 2005 u.ä. 01:17,88 4 2  

Florian Finke [328112] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 20 - 100m Brust männlich - 2005 u.ä. 01:57,76 30 5  
Wettkampf 32 - 100m Schmetterling männlich - 2004 u.ä. 01:36,11 11 1  
Wettkampf 6 - 200m Rücken männlich - 2005 u.ä. 03:28,01 11 3  
Wettkampf 28 - 100m Rücken männlich - 2005 u.ä. 01:38,61 23 2  

Karena Siedenburg [307413] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 5 - 200m Rücken weiblich - 2005 u.ä. 03:07,31 6 1  
Wettkampf 1 - 200m Freistil weiblich - 2005 u.ä. 02:49,73 19 2  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich - 2005 u.ä. 01:30,53 14 5  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich - 2005 u.ä. 01:19,11 28 6  

Kimberley Raeggel [325289] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 3 - 200m Brust weiblich - 2004 u.ä. 03:45,72 9 2  
Wettkampf 19 - 100m Brust weiblich - 2005 u.ä. 01:46,75 27 3  
Wettkampf 29 - 50m Freistil weiblich - Jg. 2004-2006 00:41,56   3  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich - 2005 u.ä. 01:42,68 28 2  

Kristin Teichmann [151723] - Jahrgang 1993

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 5 - 200m Rücken weiblich - 2005 u.ä. 02:41,59 1 1  
Wettkampf 9 - 200m Lagen weiblich - 2004 u.ä. 02:47,74 3 1  
Wettkampf 23 - 100m Lagen weiblich - 2005 u.ä. 01:18,07 6 2  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich - 2005 u.ä. 01:05,47 4 1  

Lara-Marie Lüllmann [293246] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 1 - 200m Freistil weiblich - 2005 u.ä. 02:49,67 18 4  
Wettkampf 9 - 200m Lagen weiblich - 2004 u.ä. 03:08,53 11 4  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich - 2005 u.ä. 01:33,11 17 3  
Wettkampf 19 - 100m Brust weiblich - 2005 u.ä. 01:41,23 17 4  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich - 2005 u.ä. 01:17,86 24 4  

Laura Kutschker [271843] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 31 - 100m Schmetterling weiblich - 2004 u.ä. n.a.      
Wettkampf 3 - 200m Brust weiblich - 2004 u.ä. n.a.      
Wettkampf 9 - 200m Lagen weiblich - 2004 u.ä. n.a.      
Wettkampf 23 - 100m Lagen weiblich - 2005 u.ä. n.a.      
Wettkampf 19 - 100m Brust weiblich - 2005 u.ä. n.a.      
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich - 2005 u.ä. n.a.      

Lena Loseken [246603] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 23 - 100m Lagen weiblich - 2005 u.ä. 01:19,87 7 3  
Wettkampf 1 - 200m Freistil weiblich - 2005 u.ä. 02:28,31 6 1  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich - 2005 u.ä. 01:21,01 5 3  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich - 2005 u.ä. 01:09,00 9 3  

Lion Ninib Amno [345855] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 100m Rücken männlich - 2005 u.ä. 02:11,36 45 2  
Wettkampf 26 - 50m Brust männlich - Jg. 2004-2006 01:04,05   3  
Wettkampf 30 - 50m Freistil männlich - Jg. 2004-2006 00:58,15   4  
Wettkampf 22 - 50m Rücken männlich - Jg. 2004-2006 00:58,22   3  

Lucas Franz [337991] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 32 - 100m Schmetterling männlich - 2004 u.ä. 01:47,02 21 1  
Wettkampf 18 - 50m Schmetterling männlich - Jg. 2004-2005 00:45,74   1  
Wettkampf 10 - 200m Lagen männlich - 2004 u.ä. 03:29,98 15 2  
Wettkampf 4 - 200m Brust männlich - 2004 u.ä. 03:43,30 14 1  
Wettkampf 20 - 100m Brust männlich - 2005 u.ä. 01:45,70 19 1  
Wettkampf 28 - 100m Rücken männlich - 2005 u.ä. 01:43,09 26 2  

Mairyn Sievers [300664] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 5 - 200m Rücken weiblich - 2005 u.ä. 03:35,36 12 3  
Wettkampf 23 - 100m Lagen weiblich - 2005 u.ä. 01:40,78 30 4  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich - 2005 u.ä. 01:45,20 30 4  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich - 2005 u.ä. 01:28,30 54 8  

Marvin Krugjohann [246597] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 2 - 200m Freistil männlich - 2005 u.ä. 02:28,22 14 3  
Wettkampf 24 - 100m Lagen männlich - 2005 u.ä. 01:17,14 10 2  
Wettkampf 28 - 100m Rücken männlich - 2005 u.ä. 01:20,79 5 1  
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich - 2005 u.ä. 01:06,96 15 2  

Maurice Behnke [140382] - Jahrgang 1992

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 4 - 200m Brust männlich - 2004 u.ä. 02:31,06 1 1  
Wettkampf 32 - 100m Schmetterling männlich - 2004 u.ä. 01:03,74 3 1  
Wettkampf 2 - 200m Freistil männlich - 2005 u.ä. 02:10,37 5 1  
Wettkampf 20 - 100m Brust männlich - 2005 u.ä. 01:07,97 1 1  
Wettkampf 24 - 100m Lagen männlich - 2005 u.ä. 01:04,88 1 1  

Nicole Pakulat [271842] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 9 - 200m Lagen weiblich - 2004 u.ä. n.a.      
Wettkampf 23 - 100m Lagen weiblich - 2005 u.ä. n.a.      
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich - 2005 u.ä. n.a.      
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich - 2005 u.ä. n.a.      

Sharina Sarnow [237235] - Jahrgang 1996

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 31 - 100m Schmetterling weiblich - 2004 u.ä. 01:14,27 3 1  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich - 2005 u.ä. 01:10,29 1 1  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich - 2005 u.ä. 01:05,15 3 1  

Vanessa Kutschker [250208] - Jahrgang 1996

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 5 - 200m Rücken weiblich - 2005 u.ä. 02:55,99 2 1  
Wettkampf 31 - 100m Schmetterling weiblich - 2004 u.ä. 01:15,76 5 2  
Wettkampf 1 - 200m Freistil weiblich - 2005 u.ä. 02:31,68 8 1  
Wettkampf 23 - 100m Lagen weiblich - 2005 u.ä. 01:19,99 9 1  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich - 2005 u.ä. 01:10,31 14 2  

Vivien Brieger [328114] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 5 - 200m Rücken weiblich - 2005 u.ä. 03:14,93 8 2  
Wettkampf 31 - 100m Schmetterling weiblich - 2004 u.ä. 01:39,35 18 3  
Wettkampf 1 - 200m Freistil weiblich - 2005 u.ä. 02:49,33 17 2  
Wettkampf 23 - 100m Lagen weiblich - 2005 u.ä. 01:31,79 19 3  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich - 2005 u.ä. 01:33,39 19 2  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich - 2005 u.ä. 01:20,70 34 3  

Yvonne Pakulat [161218] - Jahrgang 1995

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich - 2005 u.ä. 01:24,68 9 1  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich - 2005 u.ä. 01:12,35 18 2  

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de