Wettkampf 28 - 100m Rücken männlich - 2005 u.ä.

Jahrgang 2005

1. Liam Bargfrede 2005 TSV Ottersberg 01:51,63 104 13
2. Lion Ninib Amno 2005 SC Delmenhorst 02:11,36 63 8

Jahrgang 2004

1. Florian Bausmerth 2004 TuS Rotenburg 01:35,93 164 13
2. Lucas Franz 2004 SC Delmenhorst 01:43,09 132 8
3. Kait Thore Dahm 2004 TSV OT Bremen 01:53,32 99 5
4. Rayk Warning 2004 TSV Ottersberg 01:53,42 99 3
5. Thorge Reinkemeier 2004 TSV OT Bremen 01:53,89 98 2
6. Marte Großegesse 2004 SG Celler Land 01:55,89 93 1

Jahrgang 2003

1. Cedric Warrelmann 2003 SC Delmenhorst 01:38,00 154 13
2. Florian Finke 2003 SC Delmenhorst 01:38,61 151 8
3. Hauke Großegesse 2003 SG Celler Land 01:46,08 121 5
4. Maximilian Gerke 2003 TSV Ottersberg 01:46,79 119 3
5. Sven Klahold 2003 TV Jahn Schneverdingen 01:50,32 108 2
6. Marcel Focht 2003 TSV OT Bremen 01:58,97 86 1

Jahrgang 2002

1. Nico Wahl 2002 SG Celler Land 01:27,03 220 13
2. Yoshua Alsdorf 2002 SGS Bremerhaven 01:39,47 147 8
3. Pascal Letza 2002 TuS Zeven 01:40,21 144 5
4. Timo Glinsmann 2002 TuS Zeven 01:43,68 130 3
5. Noah Pazdziora 2002 TuS Zeven 01:43,85 129 2
6. Maurice Kratsch 2002 Weyher SV 01:49,22 111 1
7. Martin Wille 2002 Grafen Schwimmteam 01:49,57 110  
8. Clemens Kücks 2002 TuS Zeven 01:58,29 87  
9. Benno Bürger 2002 Delphin Schneverdingen STR 01:58,68 86  

Jahrgang 2001

1. Finn Günzel 2001 MTV Treubund Lüneburg 1848 01:22,71 256 13
2. Tim Marquardt 2001 Delphin Schneverdingen STR 01:27,35 217 8
3. Bjarne Krugjohann 2001 SC Delmenhorst 01:28,14 211 5
4. Alexander Jan Dolkowski 2001 TSV Achim 1860 01:34,91 169 3
5. Alexander Schmidt 2001 TSV Achim 1860 01:46,41 120 2
6. Sebastian Mech 2001 Delphin Schneverdingen STR 01:46,44 120 1
7. Henrik Baumgarten 2001 MTV Treubund Lüneburg 1848 02:07,22 70  

Jahrgang 2000

1. Jasper Landversicht 2000 TV Jahn Schneverdingen 01:20,85 274 13
2. Henrik Janke 2000 TV Jahn Schneverdingen 01:26,53 223 8
3. Jonas Alsdorf 2000 SGS Bremerhaven 01:36,18 163 5

Jahrgang 1999

1. Ben Seemann 1999 TSV Achim 1860 01:11,91 390 13
2. Tobias Schmidt 1999 TSV Ottersberg 01:25,33 233 8
3. Timon Stein 1999 TuS Rotenburg 01:26,06 227 5
4. Felix Geisler 1999 TSV Achim 1860 01:26,88 221 3
5. Bjarne Baum 1999 TV Jahn Schneverdingen 01:27,79 214 2
6. Henrik Osmers 1999 TSV Achim 1860 01:36,37 162 1

Jahrgang 1998

1. Marvin Krugjohann 1998 SC Delmenhorst 01:20,79 275 13

Jahrgang 1997

1. Wilke Ringeling 1997 SGS Verden/Dörverden 01:37,29 157 13
nicht am Start  
  Kevin Frenkel 1997 TSV Achim 1860      

Jahrgang 1996

1. Malte Mildner 1996 TSV Achim 1860 01:11,64 394 13
2. Pascal Rinke 1996 TV Jahn Schneverdingen 01:17,05 317 8
3. Jannik Horstmann 1996 SGS Verden/Dörverden 01:23,18 252 5

Jahrgang 1994

1. Nicholas Tilosen 1994 TSV Achim 1860 01:14,24 354 13

Offene Wertung

1. Malte Mildner 1996 TSV Achim 1860 01:11,64 394  
2. Ben Seemann 1999 TSV Achim 1860 01:11,91 390  
3. Nicholas Tilosen 1994 TSV Achim 1860 01:14,24 354  
4. Pascal Rinke 1996 TV Jahn Schneverdingen 01:17,05 317  
5. Marvin Krugjohann 1998 SC Delmenhorst 01:20,79 275  
6. Jasper Landversicht 2000 TV Jahn Schneverdingen 01:20,85 274  
7. Finn Günzel 2001 MTV Treubund Lüneburg 1848 01:22,71 256  
8. Jannik Horstmann 1996 SGS Verden/Dörverden 01:23,18 252  
9. Tobias Schmidt 1999 TSV Ottersberg 01:25,33 233  
10. Timon Stein 1999 TuS Rotenburg 01:26,06 227  
11. Henrik Janke 2000 TV Jahn Schneverdingen 01:26,53 223  
12. Felix Geisler 1999 TSV Achim 1860 01:26,88 221  
13. Nico Wahl 2002 SG Celler Land 01:27,03 220  
14. Tim Marquardt 2001 Delphin Schneverdingen STR 01:27,35 217  
15. Bjarne Baum 1999 TV Jahn Schneverdingen 01:27,79 214  
16. Bjarne Krugjohann 2001 SC Delmenhorst 01:28,14 211  
17. Alexander Jan Dolkowski 2001 TSV Achim 1860 01:34,91 169  
18. Florian Bausmerth 2004 TuS Rotenburg 01:35,93 164  
19. Jonas Alsdorf 2000 SGS Bremerhaven 01:36,18 163  
20. Henrik Osmers 1999 TSV Achim 1860 01:36,37 162  

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de