Wettkampf 20 - 100m Brust männlich - 2005 u.ä.

Jahrgang 2004

1. Lucas Franz 2004 SC Delmenhorst 01:45,70 173 13
2. Friedrich Kaftan 2004 MTV Treubund Lüneburg 1848 01:54,43 136 8
3. Nikita Schulz 2004 SGS Bremerhaven 02:02,42 111 5
4. Florian Schmidt 2004 TSV OT Bremen 02:05,79 102 3
5. Jan Günzel 2004 MTV Treubund Lüneburg 1848 02:09,61 93 2
6. Julius Baden 2004 TV Jahn Schneverdingen 02:12,73 87 1

Jahrgang 2003

1. Benedikt Busse 2003 SG Celler Land 01:44,72 178 13
2. Finn Jarosiewicz 2003 SG Celler Land 01:47,99 162 8
3. Hauke Großegesse 2003 SG Celler Land 01:48,72 159 5
4. Sven Klahold 2003 TV Jahn Schneverdingen 01:51,06 149 3
5. Florian Finke 2003 SC Delmenhorst 01:57,76 125 2
nicht am Start  
  Maximilian Gerke 2003 TSV Ottersberg      

Jahrgang 2002

1. Elias Bellmann 2002 TuS Rotenburg 01:34,34 243 13
2. Ludwig Theodor Kaftan 2002 MTV Treubund Lüneburg 1848 01:38,76 212 8
3. Maurice Kratsch 2002 Weyher SV 01:45,34 174 5
4. Clemens Kücks 2002 TuS Zeven 01:46,12 171 3
5. Noah Pazdziora 2002 TuS Zeven 01:53,05 141 2
6. Pascal Letza 2002 TuS Zeven 01:53,29 140 1
7. Timo Glinsmann 2002 TuS Zeven 01:54,95 134  

Jahrgang 2001

1. Finn Günzel 2001 MTV Treubund Lüneburg 1848 01:32,41 259 13
2. Henrik Baumgarten 2001 MTV Treubund Lüneburg 1848 01:49,76 154 8
3. Alexander Ott 2001 Grafen Schwimmteam 01:58,65 122 5

Jahrgang 2000

1. Alexander Schubert 2000 TSV Achim 1860 01:22,33 366 13
2. Jan Rune Bödecker 2000 SGS Bremerhaven 01:27,87 301 8
3. Henrik Janke 2000 TV Jahn Schneverdingen 01:29,67 283 5
4. Nils Lindner 2000 SG Celler Land 01:35,37 235 3
5. Jonas Alsdorf 2000 SGS Bremerhaven 01:43,12 186 2
6. Mathis Müller 2000 Weyher SV 01:46,82 167 1

Jahrgang 1999

1. Mathias Schmidt 1999 TSV Ottersberg 01:22,14 368 13
2. Tobias Schmidt 1999 TSV Ottersberg 01:22,56 363 8
3. Steffen Zacher 1999 TSV Achim 1860 01:32,65 257 5

Jahrgang 1997

1. Daniel Stein 1997 TuS Rotenburg 01:23,98 345 13
2. Wilke Ringeling 1997 SGS Verden/Dörverden 01:24,93 333 8

Jahrgang 1996

1. Jannik Horstmann 1996 SGS Verden/Dörverden 01:24,65 337 13

Jahrgang 1994

1. Nicholas Tilosen 1994 TSV Achim 1860 01:23,24 354 13

Jahrgang 1992

1. Maurice Behnke 1992 SC Delmenhorst 01:07,97 651 13

Offene Wertung

1. Maurice Behnke 1992 SC Delmenhorst 01:07,97 651  
2. Mathias Schmidt 1999 TSV Ottersberg 01:22,14 368  
3. Alexander Schubert 2000 TSV Achim 1860 01:22,33 366  
4. Tobias Schmidt 1999 TSV Ottersberg 01:22,56 363  
5. Nicholas Tilosen 1994 TSV Achim 1860 01:23,24 354  
6. Daniel Stein 1997 TuS Rotenburg 01:23,98 345  
7. Jannik Horstmann 1996 SGS Verden/Dörverden 01:24,65 337  
8. Wilke Ringeling 1997 SGS Verden/Dörverden 01:24,93 333  
9. Jan Rune Bödecker 2000 SGS Bremerhaven 01:27,87 301  
10. Henrik Janke 2000 TV Jahn Schneverdingen 01:29,67 283  
11. Finn Günzel 2001 MTV Treubund Lüneburg 1848 01:32,41 259  
12. Steffen Zacher 1999 TSV Achim 1860 01:32,65 257  
13. Elias Bellmann 2002 TuS Rotenburg 01:34,34 243  
14. Nils Lindner 2000 SG Celler Land 01:35,37 235  
15. Ludwig Theodor Kaftan 2002 MTV Treubund Lüneburg 1848 01:38,76 212  
16. Jonas Alsdorf 2000 SGS Bremerhaven 01:43,12 186  
17. Benedikt Busse 2003 SG Celler Land 01:44,72 178  
18. Maurice Kratsch 2002 Weyher SV 01:45,34 174  
19. Lucas Franz 2004 SC Delmenhorst 01:45,70 173  
20. Clemens Kücks 2002 TuS Zeven 01:46,12 171  

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de