1. | 1. Mannschaft | 0 | TSV OT Bremen | 02:42,16 | 26 |
Kait Thore Dahm - Jg. 2004 - | |||||
Thorge Reinkemeier - Jg. 2004 - | |||||
Marcel Focht - Jg. 2003 - | |||||
Ole Bendix Witt - Jg. 2004 - 200m: 02:42,16 | |||||
2. | 1. Mannschaft | 0 | TSV Ottersberg | 02:47,95 | 16 |
Maximilian Gerke - Jg. 2003 - | |||||
Constantin Gerke - Jg. 2004 - | |||||
Rayk Warning - Jg. 2004 - | |||||
Liam Bargfrede - Jg. 2005 - 200m: 02:47,95 |